Saudia Flight status
Check your Flight status Saudia
Check your Flight status Saudia
FRA |
|
FCO |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:35 | 1 | A17 |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:25 | 3 | H17 |
FRA |
|
RUH |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:40 | None | None |
Riyadh Saudi Arabia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:15 | None | None |
RUH |
|
FRA |
Riyadh Saudi Arabia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:25 | 2 | 26 |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:00 | 1 | None |
FCO |
|
FRA |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:55 | 3 | E8 |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:55 | 1 | None |
FRA |
|
RUH |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:15 | 1 | B48 |
Riyadh Saudi Arabia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:50 | 2 | None |
JED |
|
FRA |
Jeddah Saudi Arabia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
00:25 | S | None |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:30 | 2 | None |
FRA |
|
BLL |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:00 | None | None |
Billund Denmark | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:00 | None | None |
FRA |
|
GOT |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:00 | None | None |
Gothenburg Sweden | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:00 | None | None |
FRA |
|
VLC |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:00 | None | None |
Valencia Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:00 | None | None |
FRA |
|
ALC |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | None | None |
Alicante Spain | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:00 | None | None |
FRA |
|
GOT |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | None | None |
Gothenburg Sweden | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:00 | None | None |
FRA |
|
MRS |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:00 | None | None |
Marseille France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:00 | None | None |
FRA |
|
OSL |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:00 | None | None |
Oslo Norway | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:00 | None | None |
FRA |
|
OSL |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:00 | None | None |
Oslo Norway | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:00 | None | None |
FRA |
|
OSL |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:00 | None | None |
Oslo Norway | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:00 | None | None |
FRA |
|
TLS |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:00 | None | None |
Toulouse France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:00 | None | None |
FRA |
|
CPH |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:00 | None | None |
Copenhagen Denmark | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:00 | None | None |
RUH |
|
FRA |
Riyadh Saudi Arabia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:20 | None | None |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:30 | None | None |
RUH |
|
FRA |
Riyadh Saudi Arabia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:05 | None | None |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:15 | None | None |
FRA |
|
RUH |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:15 | None | None |
Riyadh Saudi Arabia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:00 | None | None |
JED |
|
FRA |
Jeddah Saudi Arabia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:45 | S |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:45 | T2 |
RUH |
|
FRA |
Riyadh Saudi Arabia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | None | None |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:10 | None | None |
FRA |
|
RUH |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:00 | T2 |
Riyadh Saudi Arabia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:45 | S |
RUH |
|
FRA |
Riyadh Saudi Arabia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:10:0 |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:20:0 |
FRA |
|
JED |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
8:20 PM |
Jeddah Saudi Arabia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
2:50 AM |
FRA |
|
RUH |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:30 | None | None |
Riyadh Saudi Arabia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:15 | None | None |
FRA |
|
RUH |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
8:40 PM |
Riyadh Saudi Arabia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
3:15 AM |
FRA |
|
PRG |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:50 | 2 | None |
Prague Czech Republic | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:10 | 2 | None |
PRG |
|
FRA |
Prague Czech Republic | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:10 | 2 | C21 |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:40 | 2 | None |
FRA |
|
JED |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:50 | None | None |
Jeddah Saudi Arabia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
02:10 | None | None |
RUH |
|
FRA |
Riyadh Saudi Arabia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:50 | None | None |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:45 | None | None |
FRA |
|
LIL |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
05:00 |
Lille France | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:00 |
MXP |
|
FRA |
Milan Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:00 |
AMS |
|
FRA |
Amsterdam Netherlands | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:00 | S |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:00 |
HAM |
|
FRA |
Hamburg Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
01:00 |
GVA |
|
FRA |
Geneva Switzerland | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:00 |
Frankfurt Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:00 |