Saudia Flight status
Check your Flight status Saudia
Check your Flight status Saudia
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:00 | None | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:25 | None | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:00 | None | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:30 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 | None | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:35 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | None | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:35 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:00 | None | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:35 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | None | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:35 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | None | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:35 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 | None | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:35 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:00 | None | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:35 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:00 | None | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:35 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:15 | None | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:45 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | None | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:35 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:00 | None | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:35 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | None | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:35 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
03:10 | None | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
04:45 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | None | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:35 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:00 | None | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:35 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | None | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:35 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
01:30 | None | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
03:05 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
04:35 | None | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
06:05 | 2 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | None | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:35 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
01:00 | T1 |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
02:35 | T5 |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | 5 | 506 |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:35 | None | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | S | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:35 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
00:05 | 1 | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
01:40 | 2 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:30 | None | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:05 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:30 | None | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:05 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
04:35 |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:55 | None | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:25 | None | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:15 | None | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:50 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | S | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:35 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | S | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:35 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
00:40 | None | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
02:10 | None | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
04:00 | S | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:35 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:30 | S | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:05 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
S |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
5 |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:05 |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:30 |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:05 | S |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:20 | S | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:50 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:00 | S |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:30 | 5 |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
02:05 | S |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
03:35 | 5 |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:30:0 | S |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:05:0 | 5 |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | S | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:35 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | S | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:35 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | S | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:35 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:30 | S | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:05 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | S | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:35 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | S | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:35 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | S | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:35 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
04:00 | S | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:35 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:10 | S | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:45 | 2 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:25 | 3 |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:00 | S |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:05 | S |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:40 | 2 |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:45 |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:55 | None | JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:30 | None | RUH |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
03:30 | S | None |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:05 | 5 | None |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | S |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:35 | 3 |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
01:00 | S |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
02:35 | 5 |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:40 | S |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:20 | 3 |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:00 | 0 |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:45 | 0 |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | 0 |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:45 | 0 |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:30 | 0 |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:15 | 0 |
JED |
|
RUH |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 | 0 |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:45 | 0 |
The earliest flight to Riyadh on Saudia departs Jeddah at and the estimated flight time is 1 hour(s) 35 minutes.
Saudia mostly uses B78X, Boeing 787-9, Airbus A330-300, Airbus A330, Airbus A320, Airbus A320 (sharklets), A333, Airbus A330-343, A320, Saudi Arabian Airlines, , Boeing 777-3FG(ER), B77W, B789, A321, 320, 319, A319 for this route.
On your average week, you might see 304 plus flights operating each way between Riyadh and Jeddah.