Saudia Flight status
Check your Flight status Saudia
Check your Flight status Saudia
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:00 | 5 | 511 |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:40 | None | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:10 | 5 | None |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:45 | None | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:00 | 5 | None |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:40 | None | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
02:30 | 5 | 505 |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
04:10 | None | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:00 | 5 | None |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:40 | None | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 | 5 | None |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:40 | None | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:00 | 5 | None |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:40 | None | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:20 | 5 | 506 |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:00 | None | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:40 | 5 | 507A |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:20 | None | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | 5 | 510 |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:40 | None | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:00 | 5 | 508 |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:40 | None | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:00 | 5 | 511B |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:40 | None | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 | 5 | 505 |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:40 | None | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:00 | 5 | 510 |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:40 | None | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | 5 | 505 |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:40 | None | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:00 | 5 | None |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:40 | None | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:15 | 5 | 506 |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:55 | None | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:00 | 5 | 506A |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:40 | None | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:40 | None | None |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:15 | None | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
00:05 | 5 | 511 |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
01:45 | None | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | T5 |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:40 | T1 |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:40 | None | None |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:25 | None | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
03:00 | None | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
00:30 | 5 | None |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
02:05 | None | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:50 | None | None |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:30 | None | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:55 | 5 | 511 |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:35 | None | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:30 | T5 |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
08:10 | S |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:25 | T5 |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:05 | S |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
00:30 | 5 | None |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
02:10 | None | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
04:00 | T5 |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:35 | S |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:25 | 5 | None |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:05 | None | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:25 | T1 |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:00 | T2 |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:00 |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:30 | 1 | None |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:05 | 2 | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
04:10 | None | None |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:45 | None | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:30 | 5 | None |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:10 | S | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:45 | 1 | None |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
01:30 | 2 | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:30 | 5 | 542 |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:10 | S | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:10 | 5 | 542 |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
07:45 | S | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:30 | 5 | None |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:10 | S | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:40 |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:20 | 5 |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
02:00 | S |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
03:40 |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
03:30 | 5 | None |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:10 | S | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:15 | 5 | None |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:55 | S | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
22:15 | 5 | 542 |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:50 | S | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:40 | 5 | 543 |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:20 | S | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:25 |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:00 |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:00 |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
02:50 |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:15 | None | None |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:55 | 2 | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:30 | 5 | None |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
23:10 | S | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:50 | 5 | None |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:30 | S | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:40 | 3 | None |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:20 | 2 | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:15 | 2 | None |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:50 | S | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:25 |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:05 |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:15 | 2 | None |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:55 | S | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
01:30 | 5 | None |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
03:10 | S | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:00 A |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:45 P |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
7:00 AM |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
8:40 AM |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:10 |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:30 | 5 |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:10 | S |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:10 |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:55 |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
1:00 PM |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
2:50 PM |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
00:50 | 5 | 541 |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
02:30 | S | None |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
01:20 | 5 |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
03:05 | S |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | 0 |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:45 | 0 |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:00 | 0 |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:45 | 0 |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
03:40 | 5 |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:25 | S |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:30 | 5 |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
22:15 | S |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:00 | 0 |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:45 | 0 |
RUH |
|
JED |
Riyadh · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:30 | 0 |
Jeddah · Saturday, Jan 23 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:15 | 0 |
The earliest flight to Jeddah on Saudia departs Riyadh at and the estimated flight time is 1 hour(s) 13 minutes.
Saudia mostly uses Airbus A330, Boeing 787-9, Airbus A330-300, Airbus A320 (sharklets), Airbus A320, Boeing 777 Freighter, A330, A333, A321, B77W, A320, , B789, 319, B744, 77L, B772, A319 for this route.
On your average week, you might see 337 plus flights operating each way between Jeddah and Riyadh.